Разработка мероприятий по охране окружающей среды для аэропорта «Архыз», Карачаево-Черкесская Республика


ИГДИ — это ключевой этап изучения территории для получения информации о местности. Эксперты исследуют рельеф, флору, местоположение сооружений, автомобильных дорог, коммуникаций. Если вам необходимы инженерно-геодезические изыскания, обращайтесь в нашу компанию в г. Санкт-Петербург, и мы гарантируем оперативность и профессионализм на каждом этапе работы.


Заказать отчёт можно как в бумажном, так и в электронном вариантах.



Собственная лаборатория для полного спектра исследований в экологических изысканиях. Высококвалифицированный штат инженеров-химиков и инженеров-экологов. Быстрые лабораторные исследования и измерения. Подтвержденная опытность команды через проведение успешных семинаров по ГОСТ 17025-2019.
| № | Вид | Описание |
|---|---|---|
| 1. | Создание геодезических сетей | Геодезия делится на плановую (полигонометрия, трилатерация, GPS/GNSS) и высотную (нивелирование). Для сложных объектов, прежде всего, в СПб и Ленинградской области, применяют ГСК. |
| 2. | Топографические съёмки | Для создания карт и точных измерений. Используют традиционные методы (тахеометрическая и мензульная съёмки) и современные технологии (лазерное сканирование, аэрофотосъёмка, спутниковая съёмка, георадар). |
| 3. | Трассирование линейных объектов | Определение маршрута для линейных сооружений, в том числе – автомобильных дорог. Оно бывает полевым (анализ рельефа и условий) и камеральным (по картам и цифровым моделям). |
| 4. | Гидрографические исследования | Изучение водных объектов (глубины русловые съёмки), создание планов. Данные нужны для предотвращения эрозии, проектирования мостов и плотин, мониторинга водных ресурсов. |
| 5. | Специальные задачи | Вынос осей и ключевых точек, контроль параметров зданий и обеспечение точности строительства. |
| 6. | Мониторинг деформаций и опасных процессов | Оценивает состояние опасных объектов (оползни, деформации зданий). Используют нивелирование, измерение кренов и трещин. |
| 7. | Камеральные работы и моделирование | Обработка данных для инженерно-топографических планов. Цифровые модели (ЦММ, ЦМО) используют в ГИС для управления информацией, планирования и принятия решений. |
| № | Исследование | Описание |
|---|---|---|
| 1. | Анализ данных | Изучение архивов и данных Росреестра. |
| 2. | Обоснование | Создание специализированных сетей, развитие опорных систем, закрепление ключевых точек. |
| 3. | Топография | Наземные и аэрокосмические съёмки (масштаб 1:500–1:10000), съёмка объектов, обновление планов, создание цифровых моделей местности (ЦММ). |
| 4. | Трассировка | Проведение работ в целях исследования трасс для автомобильных дорог, трубопроводов, линий электропередач (ЛЭП), их закрепление на местности, профилирование. |
| 5. | Привязка точек | Определение местоположения скважин, шурфов и геофизических объектов. |
| 6. | Информационная поддержка | Предоставление данных для гидрометеорологических, инженерно-геологических и геофизических исследований. |
| 7. | Мониторинг | Наблюдение за оползнями, эрозией и деформациями. |
| 8. | Реконструкция | Съёмка зданий, обследование инфраструктуры. |
| 9. | Разбивочные работы | Создание разбивочных сетей, вынос проектных решений, разметка сооружений, проверка конструкций. |
| 10. | Контроль деформаций | Мониторинг осадок фундаментов, смещений и наклонов, установка маркеров, обработка данных. |
| 11. | Оформление документации | Подготовка отчётов, планов, исполнительной документации. |
Этот период длится два года. После его завершения рекомендуется проводить дополнительные исследования для подтверждения или уточнения данных.
Отчёт можно получить в электронном виде сразу после запроса или заказать распечатку в нашем офисе. Мы также можем отправить его по указанному вами адресу.
Оплата производится по договору между заказчиком и исполнителем. Основные этапы:
Согласно ст. 9.5.1 ст. 9.4 КоАП РФ, за нарушение требований законодательства в области ИГДИ предусмотрена административная ответственность в виде штрафов до 50 тыс. руб. или временного приостановления деятельности.
Для выполнения инженерно-геодезических изысканий во многих случаях требуется членство в СРО, как указано в ст. 47 ГрК РФ.
Инженерно-геодезические исследования требуют использования точного оборудования: GPS- и GNSS-приёмников, теодолитов, нивелиров, тахеометров. Это позволяет при проведении работ создавать геодезические сети, фиксировать рельеф, отслеживать деформации.
Чтобы обеспечить безопасность в процессе геодезических изысканий нужно принять комплекс мер, организационных и технических. Они предотвратят производственный травматизм. Необходимо строго следовать нормативам:
Проведение работ в целях исследований могут осуществлять юридические лица, и индивидуальные предприниматели. Для этого необходимо получить лицензию, вступить в СРО и иметь квалифицированных специалистов. Все эти условия регулируются законодательством РФ.



